Comunicat de presă referitor la termenul de depunere a documentelor privind cheltuielile electorale efectuate de competitorii electorali
Comunicat de presă referitor la termenul de depunere a documentelor privind cheltuielile electorale efectuate de competitorii electorali
Autoritatea Electorală Permanentă informează competitorii electorali participanți la alegerea membrilor din România în Parlamentul European, că în data de 26 iunie 2019, este ultima zi de depunere a documentelor privind cheltuielile electorale efectuate din contribuțiile electorale depuse în conturile bancare de campanie, pentru participarea la scrutinul electoral din data de 26.05.2019 și declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, astfel:
Nr. crt. | Nume competitor electoral | Tip competitor | Contribuții | Total | |
Finanțare privată | Finanțare publică | ||||
1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | partid politic | 7.026.434,00 | 16.800.000,00 | 23.826.434,00 |
2 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | partid politic | 3.472.749,00 | 28.000.000,00 | 31.472.749,00 |
3 | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | partid politic | 1.624.983,81 | 5.000.000,00 | 6.624.983,81 |
4 | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | partid politic | 1.580.760,37 | 0,00 | 1.580.760,37 |
5 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | partid politic | 17.051.455,00 | 0,00 | 17.051.455,00 |
6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | partid politic | 4.482.749,63 | 0,00 | 4.482.749,63 |
7 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | minoritate | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
8 | PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | partid politic | 7.734.715,00 | 1.500.000,00 | 9.234.715,00 |
9 | PARTIDUL PRODEMO | partid politic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | partid politic | 73.235,00 | 0,00 | 73.235,00 |
11 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | partid politic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ | partid politic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | PARTIDUL BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE | partid politic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | partid politic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | COSTEA PETER | candidat independent | 133.306,00 | 0,00 | 133.306,00 |
16 | SIMION GEORGE-NICOLAE | candidat independent | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
17 | TUDORAN GREGORIANA-CARMEN | candidat independent | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 |
TOTAL |
95.103.287,81 |
Competitorii electorali au obligația legală de a depune cererea de rambursare care va fi înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 zile de la data desfășurării alegerilor, până cel mai târziu la data de 26 iunie 2019, ora 17°°.
Astfel, Cererea de Rambursare va fi însoțită de adresa de înaintare și de OPIS-ul documentelor depuse, în următoarele condiții:
- Cererea de rambursare (în original) este semnată de președintele formațiunii politice sau președinții formațiunilor politice membre ale unei alianțe sau împuterniciții desemnați ai acestora /candidatul independent și de mandatarul financiar coordonator completată cu toate datele obligatorii (să conțină contul bancar destinat finanțării private a campaniei electorale precum și contul bancar destinat finanțării publice (subvenții);
- Lista candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală (în original), vizată de conducerea partidului politic la nivel central;
- Toate documentele justificative prevăzute de art. 59 alin. (2-12) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin H.G nr. 10/2016, se depun în ORIGINAL și în COPIE, pe baza unui centralizator.
Departamentul de cooperare internațională și relații publice
24.06.2019