Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna aprilie 2020
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna aprilie 2020
TOTAL SUBVENȚIE APRILIE 2020
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic
Nr. Crt. | Partidul politic |
|
|
||
1 | Partidul Social Democrat | 11.915.745,59 | 11.915.745,59 | ||
2 | Partidul Național Liberal | 6.613.873,38 | 6.613.873,38 | ||
3 | Uniunea Salvați România | 1.765.884,11 | 1.765.884,11 | ||
4 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 1.445.594,66 | 1.445.594,66 | ||
5 | Partidul Mișcarea Populară | 794.647,85 | 794.647,85 | ||
6 | Uniunea Națională pentru Progresul României* | 36.242,34 | |||
7 | Partidul PRO România | 1.103.677,57 | 1.103.677,57 | ||
8 | Partidul Forța Națională | 176.588,41 | 176.588,41 | ||
TOTAL | 23.852.253,91 | 23.816.011,57 |
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată. |
Direcția comunicare
11.03.2020