Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2019
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2019
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic | |||
Nr. crt. | Partidul politic | Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare (lei ) | Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii iunie 2019 (lei) |
1 | Partidul Social Democrat | 16.361.358,62 | 16.361.358,62 |
2 | Partidul Naţional Liberal | 7.496.157,59 | 7.496.157,59 |
3 | Uniunea Salvaţi România | 2.204.416,31 | 2.204.416,31 |
4 | Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor | 1.629.367,68 | 1.629.367,68 |
5 | Partidul Mişcarea Populară | 1.060.959,14 | 1.060.959,14 |
6 | Uniunea Naţională pentru Progresul României* | 43.754,14 | |
TOTAL | 28.796.013,48 | 28.752.259,34 | |
* Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut la art. 24 din Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată. |
Direcția comunicare
02.07.2019