Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2020
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iunie 2020
TOTAL SUBVENȚIE IUNIE 2020
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic
Nr. Crt. | Partidul politic |
|
|
||
1 | Partidul Social Democrat | 11.915.746,06 | 11.915.746,06 | ||
2 | Partidul Național Liberal | 6.613.873,64 | 6.613.873,64 | ||
3 | Uniunea Salvați România | 1.765.884,18 | 1.765.884,18 | ||
4 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 1.445.594,72 | 1.445.594,72 | ||
5 | Partidul Mișcarea Populară | 794.647,88 | 794.647,88 | ||
6 | Uniunea Națională pentru Progresul României* | 36.242,34 | |||
7 | Partidul PRO România | 1.103.677,61 | 1.103.677,61 | ||
8 | Partidul Forța Națională | 176.588,42 | 176.588,42 | ||
TOTAL | 23.852.254,85 | 23.816.012,51 |
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată. |
Direcția comunicare
10.06.2020