Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna martie 2019
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna martie 2019
Nr. Crt. |
Partidul politic | Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării algoritmului de calcul prevăzut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 (lei) | Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii martie 2019 (lei) |
1 | Partidul Social Democrat | 7.597.299,16 | 7.597.299,16 |
2 | Partidul Național Liberal | 3.480.796,01 | 3.480.796,01 |
3 | Uniunea Salvați România | 1.023.607,55 | 1.023.607,55 |
4 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 756.587,15 | 756.587,15 |
5 | Partidul Mișcarea Populară | 492.650,04 | 492.650,04 |
6 | Uniunea Națională pentru Progresul României* | 20.316,97 | |
TOTAL | 13.371.256,88 | 13.350.939,91 |
Direcția comunicare și relații externe
02.04.2019