Comunicat de presă
Comunicat de presă privind sancțiunile aplicate primăriilor de către AEP în luna septembrie 2014
Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat, în luna septembrie 2014, un număr de 603 controale la nivel național, în scopul îndeplinirii principalelor obiective ale activității de instruire și control electoral. În urma acestora, au fost aplicate 366 sancțiuni, 127 dintre acestea concretizându-se prin amenzi în cuantum total de 131.000 lei, iar 239 prin avertismente.
Nr. Crt. | Județ | Sancțiuni | Total sancțiuni |
1 | ALBA ALBA | 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei | 2 |
2 | ARAD | 9 amenzi în cuantum total de 9.000 lei și 21 de avertismente | 30 |
3 | ARGEȘ | 9 amenzi în cuantum total de 9.000 lei și 7 avertismente | 16 |
4 | BACĂU | 11 avertismente | 11 |
5 | BOTOȘANI | 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei și 8 avertismente | 10 |
6 | BRĂILA | 3 amenzi în cuantum total de 3.000 lei și 12 avertismente | 15 |
7 | BRAȘOV | Amendă 1.000 lei | 1 |
8 | BIHOR | 5 amenzi în cuantum total de 5.000 lei și 15 avertismente | 20 |
9 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei și 14 avertismente | 16 |
10 | BUZĂU | 4 amenzi în cuantum total de 4.000 lei și 2 avertismente | 6 |
11 | CĂLĂRAȘI | Avertisment | 1 |
12 | CARAȘ-SEVERIN | Amendă 1.000 lei și 16 avertismente | 17 |
13 | CLUJ | 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei și 5 avertismente | 7 |
14 | CONSTANȚA | 3 amenzi în cuantum total de 3.000 lei și 9 avertismente | 12 |
15 | COVASNA | Amendă 1.000 lei | 1 |
16 | DÂMBOVIȚA | 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei și 5 avertismente | 7 |
17 | DOLJ | 7 amenzi în cuantum total de 7.000 lei și 7 avertismente | 14 |
18 | GALAȚI | 4 amenzi în cuantum total de 4.000 lei și 8 avertismente | 12 |
19 | GORJ | 6 avertismente | 6 |
20 | HUNEDOARA | 5 amenzi în cuantum total de 5.000 lei și 3 avertismente | 8 |
21 | IALOMIȚA | 6 amenzi în cunatum total 6.000 lei | 6 |
22 | IAȘI | 4 amenzi în cuantum total de 4.000 lei și 5 avertismente | 9 |
23 | MARAMUREȘ | Amendă 1.000 lei | 1 |
24 | MUREȘ | Amendă 1.000 lei | 1 |
25 | NEAMȚ | 3 amenzi în cuantum total de 3.000 lei și 8 avertismente | 11 |
26 | OLT | 2 amenzi în cuantum total de 3.500 lei și 2 avertismente | 4 |
27 | PRAHOVA | 3 amenzi în cuantum total de 3.000 lei și 2 avertismente | 5 |
28 | SĂLAJ | Amendă 1.000 lei și 13 avertismente | 14 |
29 | SIBIU | 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei și 8 avertismente | 10 |
30 | SUCEAVA | 5 amenzi în cuantum total de 5.000 lei și 4 avertismente | 9 |
31 | TULCEA | 5 amenzi în cuantum total de 5.500 lei și 5 avertismente | 10 |
32 | TELEORMAN | 11 amenzi în cuantum total de 13.000 lei și 8 avertismente | 19 |
33 | TIMIȘ | 12 amenzi în cuantum total de 12.000 lei și 10 avertismente | 22 |
34 | VASLUI | 6 amenzi în cuantum total de 6.000 lei și 10 avertismente | 16 |
35 | VRANCEA | 3 amenzi în cuantum total de 3.000 lei și 13 avertismente | 16 |
- îndrumarea privind utilizarea Registrului electoral;
- verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, complementare și speciale;
- verificarea modului de întocmire a listelor electorale;
- verificarea semnării listelor electorale de către persoanele abilitate;
- verificarea modului de actualizare a listelor electorale;
- verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale existent la primărie;
- respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile;
- înscrierile greşite sau erorile din listele electorale;
- verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală;
- obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
- respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P.;
- instruirea primarilor privind atribuţiile stabilite în sarcina acestora de Legea nr. Legea nr. 370/2004 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Președintele României, cu modificările și completările ulterioare.