Achiziții proiect
Contractorii implicaţi în implementarea contractului de finanțare pentru Proiectul „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1270/ 157961
Nr.crt | Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare |
Obiectul contractului | Valoarea
LEI |
1. | AGENȚIA DE PUBLICITATE MANPRES SRL | COMUNICAT DE PRESĂ ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT | 1.190,00 |
2. | ITG ONLINE SRL | LAPTOP ȘI ACCESORII | 77.985,04 |
3. | PIRKAPI-PKP SRL | LICENȚE WINDOWS ȘI OFFICE | 2.145,57 |
4. | IMPACT CLASS DESIGN SRL | MATERIALE PROMOȚIONALE | 102.887,40 |
5. | PREMIER CATERING & EVENTS SRL | SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE | 131.296,00 |
6. | SOCIETATEA DYNAMIS BRAND CONSULTING S.R.L. | Organizare curs EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI | 325.110,15 |
7. | SC SCHULTZ DEVELOPMENT SRL | organizarea cursului de FORMATOR | 846.609,00 |
8. | SC SYNESIS PARTNERS SRL | elaborare ghid de conduită pentru diminuarea riscurilor de corupție, broșură de prezentare | 76.806,17 |
9. | SC BEST SMART CONSULTING SRL | Servicii consultanță pentru dezvoltare și implementare – Sistem de management anti-mită | 273.700,00 |
10. | SC FLU BRIARCONSULT SRL | Servicii organizare curs INSTRUIRE DECIDENȚI POLITICI | 70.175,00 |
11. | SC BEST SMART CONSULTING SRL | Servicii organizare curs INSTRUIRE ANGAJAȚI DCFPPCE ȘI ANGAJAȚI DE SPECIALITATE DIN CADRUL AEP | 54.948,83 |
12. | SC AGENȚIA DE PUBLICITATE MANPRES SRL | PRESTĂRI DE SERVICII TIPOGRAFICE ȘI SERVICII CONEXE | 24.740,10 |
13. | SC ALTEX ROMANIA SRL | COMANDĂ PENTRU ACHIZIȚIONARE TROLERE | 939,98 |
14. | SC QUICK TRAVEL SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE DE AVION PE RUTA BUCUREȘTI – PARIS – ROMA – BUCUREȘTI | 13.100 |
15. | SC QUICK TRAVEL SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – BRUXELLES – AMSTERDAM – BUCUREȘTI | 9.300 |
16. | SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE AVION PE RUTA BUCUREȘTI – MADRID – BUCUREȘTI | 5.111,94 |
17. | SC DANCO PRO COMMUNICATION SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE AVION PE RUTA BUCUREȘTI – CHIȘINĂU – BUCUREȘTI | 3.423,34 |
18. | Happy Tour SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – DUBLIN – BUCUREȘTI | 4.598,00 |
19. | Quick Travel SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – LISABONA – BUCUREȘTI | 7.200,00 |
20. | Quick Travel SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – BERLIN-VIENA – BUCUREȘTI | 8.300,00 |
21. | Quick Travel SRL | COMANDĂ PENTRU ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ȘI BILETE TRANSPORT PE RUTA BUCUREȘTI – COPENHAGA-STOCKHOLM – BUCUREȘTI | 7.900,00 |
22. | PROMO BUSINESS ADV SRL | STICK-URI USB | 31.202,80 |
23. | UNICERT SRL | CERTIFICARE SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITA ISO370001:2017 | 7.735,00 |
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020