Comunicat de presă
Comunicat de presă privind controalele efectuate de Autoritatea Electorala Permanentă în perioada aprilie-mai 2013
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a efectuat în perioada 2 aprilie – 31 mai 2013 o serie de acţiuni de control privind finanţarea partidelor politice pe anul 2012. Acţiunile de control au avut loc din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control. Cele 19 controale au vizat finanţarea activităţii partidelor politice la nivelul organizaţiilor locale. Potrivit rapoartelor privind rezultatele controalelor efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, doar în două cazuri s-au înregistrat încălcări ale prevederilor legale în vigoare referitoare la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. În aceste situaţii, controlorii Autorităţii Electorale Permanente au dispus sancţionarea cu avertisment conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. Detalii privind rezultatele controalelor efectuate de către Autoritatea Electorală Permanentă la partidele politice în perioada aprilie-mai 2013 pot fi obţinute de pe pagina de web a instituţiei, la adresa http://www.roaep.ro/finantare/
Centralizator controale efectuate în perioada aprilie – mai 2013
Nr.crt | Perioadă control | Partid | Organizaţie | Prevederi legale încălcate | Sancţiuni |
1. | 02.04-11.04 | PC | Organizaţia judeţeană Bacău | art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale. (nu a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României Partea I toată suma cotizată de o persoană) | Avertisment (conf. art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006) |
2. | 11.04-22.04 | PC | Organizaţia judeţeană Dâmboviţa | Nu | Nu a fost cazul |
3. | 28.03-08.04 | PC | Organizaţia judeţeană Vâlcea | art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 (nu a transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României partea I cuantumul veniturilor din cotizații) | Avertisment (conf. art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006) |
4. | 15.05-24.05 | PDL | Organizaţia Sector 1 Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
5. | 13.05-23.05 | PDL | Organizaţia Sector 4 Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
6. | 13.05-23.05 | PDL | Organizaţia judeţeană Bacău | Nu | Nu a fost cazul |
7. | 17.04-26.04 | PNL | Organizaţia Sector 4 Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
8. | 13.05-23.05 | PNL | Organizaţia Sector 5 Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
9. | 15.05-24.05 | PNL | Organizaţia judeţeană Argeş | Nu | Nu a fost cazul |
10. | 15.04-25.04 | PNL | Organizaţia judeţeană Bacău | Nu | Nu a fost cazul |
11. | 22.05-31.05 | PNL | Organizaţia judeţeană Vâlcea | Nu | Nu a fost cazul |
12. | 08.04-26.04 | PSD | Organizaţia Municipiului Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
13. | 10.04-19.04 | PSD | Organizaţia Sector 1 Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
14. | 13.05-23.05 | PSD | Organizaţia Sector 2 Bucureşti | Nu | Nu a fost cazul |
15. | 03.04-12.04 | PSD | Organizaţia judeţeană Braşov | Nu | Nu a fost cazul |
16. | 15.04-25.04 | PSD | Organizaţia judeţeană Vâlcea | Nu | Nu a fost cazul |
17. | 16.04-26.04 | UDMR | Organizaţia judeţeană Braşov | Nu | Nu a fost cazul |
18. | 20.05-29.05 | UDMR | Organizaţia judeţeană Cluj | Nu | Nu a fost cazul |
19. | 13.05-23.05 | UNPR | Organizaţia judeţeană Braşov | Nu | Nu a fost cazul |
Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe
10.06.2013