Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iulie 2019
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna iulie 2019
TOTAL SUBVENȚIE IULIE 2019 |
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic
Nr. Crt. | Partidul politic | Valoare subvenţie rezultată în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare (lei ) | Valoare subvenţie virată de AEP în contul fiecărui partid politic, în prima decadă a lunii iulie 2019 (lei) |
1 | Partidul Social Democrat | 11.210.871,04 | 11.210.871,04 |
2 | Partidul Național Liberal | 5.136.398,39 | 5.136.398,39 |
3 | Uniunea Salvați România | 1.510.475,23 | 1.510.475,23 |
4 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 1.116.449,52 | 1.116.449,52 |
5 | Partidul Mișcarea Populară | 726.973,62 | 726.973,62 |
6 | Uniunea Națională pentru Progresul României* | 29.980,52 | |
TOTAL | 19.731.148,32 | 19.701.167,80 |
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată. |
Direcția comunicare
11.07.2019