Sumele rambursate competitorilor electorali participanți la alegerile parlamentare din anul 2016
Sumele rambursate competitorilor electorali participanți la alegerile parlamentare din anul 2016
AEP face publice sumele solicitate în vederea rambursării, precum și cele decontate competitorilor electorali ca urmare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016:
Nr. crt. | Competitor electoral | Sumă solicitată prin cererea de rambursare | Sumă rambursată | Sumă nerambursată |
1 | PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR (ALDE) | 5.104.937,77 | 4.947.367,93 | 157.569,84 |
2 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ (PMP) | 5.300.046,98 | 5.224.052,62 | 75.994,36 |
3 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL (PNL) * | 16.485.579,41 | 14.711.455,79 | 1.774.123,62 |
4 | PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ (PRU) | 1.287.192,42 | 1.285.925,57 | 1.266,85 |
5 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD) | 13.828.244,51 | 13.754.370,16 | 73.874,35 |
6 | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA (USR)* | 1.899.998,11 | 1.260.099,08 | 639.899,03 |
7 | ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. (ROASIT) | 16.117,40 | 16.117,40 | – |
8 | ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA (ALAR) | 10.406,09 | 10.406,09 | – |
9 | ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA (AMR) | 7.293,43 | 5.137,60 | 2.155,83 |
10 | ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” (PRO EUROPA) | 5.778,11 | 5.778,11 | – |
11 | FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (FDGR) | 12.802,00 | 10.022,59 | 2.779,41 |
12 | COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA (CRLR)* | 6.488,93 | 6.488,93 | – |
13 | UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA (UCR ) | 1.662,40 | 1.662,40 | – |
14 | UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA (UDMR) | 1.375.617,44 | 1.333.166,50 | 42.450,94 |
15 | UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA (UDTR) | 991,88 | 509,02 | 482,86 |
16 | UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA (UDSCR) | 12.216,14 | 12.216,14 | – |
17 | UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA (UER) | 12.077,12 | 10.088,04 | 1.989,08 |
18 | UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA (DOM POLSKI) | 8.683,48 | 7.555,55 | 1.127,93 |
19 | UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA (USR) | 7.635,00 | 4.482,47 | 3.152,53 |
20 | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA (UUR) | 2.396,00 | 2.396,00 | – |
21 | BURDUJA SEBASTIAN-IOAN | 54.016,34 | 26.566,34 | 27.450,00 |
22 | CARABELEA ANDREI | 11.049,89 | 5.803,66 | 5.246,23 |
23 | CIOCEA ION | 61.176,86 | 56.568,33 | 4.608,53 |
TOTAL | 45.512.407,71 | 42.698.236,32 | 2.814.171,39 |
*sume propuse spre rambursare
Precizăm că motivele care au determinat nerambursarea sumelor solicitate au vizat, preponderent, nerespectarea prevederilor art. 28, 36, 38 și 48 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.